Location de la salle des fêtes (Rue Batailley)
Pour 120 à 200 personnes selon utilisation, entrée avec penderies, bar, cuisine complètement équipée (vaisselle, couverts, plaques de cuissons, réfrigérateur, four, lave vaisselle), tables et chaises, terrasse extérieure, grand terrain en pelouse derrière le batiment, parking.
Tarifs en vigueur 2022 : (Mise en place d'un tarif préferentiel BASSE SAISON :
BASSE SAISON HAUTE SAISON
Semaine | Week-end | Semaine | Week-end | |
Habitants commune | 100.00 | 180.00 | 100.00 | 180.00 |
Chauffage | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
Habitants hors commune | 100.00 | 250.00 | 100.00 | 390.00 |
Habitants hors commune à compter du 01/01/2020 | 100.00 | 250.00 | 150.00 | 450.00 |
Chauffage | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 50.00 |
Réunion (2 ou 3H) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
Location petite salle | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Caution nettoyage | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Location verre | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Caution location | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
Hors location salle des fêtes. Location chaise | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Haute saison : Avril à novembre inclus et 31 décembre / 1er janvier
Basse saison : Décembre sauf 31/12. Janvier sauf jour de l'an. Février, mars
Jour semaine : Mardi, mercredi, jeudi sauf 31 décembre et 1er janvier
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
<< Février 2024 | Avril 2024 >> |
Réservé | Libre |
Renseignement, réservation, contact cliquez ici >>>